Empresas com recompra de ações em aberto
Diversas empresas da bolsa estão recomprando suas ações. De fato, a taxa Selic está em 10,50% ao ano e os preços das ações brasileiras estão bem descontados. Nesse sentido, em vez de captar dinheiro no mercado através da emissão de novas ações (follow-on), temos observado justamente o contrário, ou seja, muitas companhias estão recomprando suas ações (buyback). O mercado financeiro e os acionistas costumam enxergar a recompra de ações com bons olhos. Fique conosco até o final e confira uma lista com as principais empresas com recompra de ações em aberto.
Boa leitura.
Empresas com recompra de ações em aberto
Confira na tabela a seguir um resumo com as informações mais relevantes a respeito dos programas de recompra de ações que estão sendo executados pelas principais empresas da bolsa. Organizamos a tabela de acordo com a ordem alfabética das empresas para facilitar a leitura e localização dos dados.
Empresa | Código da ação | Início do programa | Término do programa | Limite de ações a serem recompradas |
Banco ABC | ABCB4 | 26/03/2024 | 26/09/2025 | 7.200.000 |
Ambev | ABEV3 | 18/05/2023 | 18/11/2024 | 13.000.000 |
Ambev | ABEV3 | 16/05/2024 | 16/11/2025 | 24.000.000 |
Ambipar | AMBP3 | 03/06/2024 | 30/11/2025 | 20.806.086 |
Arezzo | ARZZ3 | 14/06/2023 | 13/01/2025 | 6.230.588 |
Assaí | ASAI3 | 25/06/2024 | 25/06/2025 | 3.800.000 |
B3 | B3SA3 | 01/03/2024 | 28/02/2025 | 230.000.000 |
Banco BMG | BMGB4 | 05/01/2024 | 02/07/2025 | 13.273.760 |
Banco Pan | BPAN4 | 09/11/2023 | 09/05/2025 | 32.000.000 |
BB Seguridade | BBSE3 | 04/08/2023 | 04/02/2025 | 64.249.172 |
Bradesco | BBDC4 | 07/11/2023 | 07/05/2025 | 53.171.375 |
Bradesco | BBDC3 | 07/11/2023 | 07/05/2025 | 53.413.506 |
Cosan | CSAN3 | 14/08/2023 | 14/02/2025 | 116.000.000 |
CSN Mineração | CMIN3 | 28/06/2024 | 19/12/2025 | 100.000.000 |
Cury | CURY3 | 24/02/2023 | 24/09/2024 | 10.038.333 |
Enauta | ENAT3 | 20/03/2024 | 20/09/2025 | 20.000.000 |
Equatorial | EQTL3 | 15/05/2024 | 14/11/2025 | 57.021.094 |
Hapvida | HAPV3 | 15/02/2024 | 15/08/2025 | 200.000.000 |
Irani | RANI3 | 25/03/2024 | 25/09/2025 | 10.651.676 |
Itaúsa | ITSA4 | 16/05/2023 | 16/11/2024 | 10.000.000 |
Itaú | ITUB4 | 05/02/2024 | 04/08/2025 | 75.000.000 |
Kepler Weber | KEPL3 | 25/03/2024 | 25/03/2025 | 17.658.312 |
Localiza | RENT3 | 23/07/2023 | 24/07/2024 | 70.000.000 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 24/02/2023 | 26/08/2024 | 40.000.000 |
Movida | MOVI3 | 21/03/2023 | 21/09/2024 | 19.967.633 |
Petrobras | PETR4 | 04/08/2023 | 04/08/2024 | 157.800.000 |
PetroRio | PRIO3 | 08/03/2024 | 08/09/2025 | 89.205.993 |
Porto Seguro | PSSA3 | 22/02/2024 | 21/02/2025 | 18.725.623 |
Rede D’or | RDOR3 | 12/06/2024 | 11/06/2025 | 30.000.000 |
Santander | SANB11 | 05/02/2024 | 06/02/2025 | 36.205.005 |
Santander | SANB11 | 06/02/2024 | 06/08/2025 | 36.205.005 |
Simpar | SIMH3 | 21/03/2023 | 21/09/2024 | 35.863.978 |
Suzano | SUZB3 | 26/01/2024 | 25/07/2025 | 40.000.000 |
Vivo | VIVT3 | 05/03/2024 | 04/03/2025 | 40.827.672 |
Vale | VALE3 | 18/12/2023 | 28/04/2025 | 150.000.000 |
Vamos | VAMO3 | 25/03/2024 | 25/09/2025 | 30.000.000 |
Conclusão
Após observarmos a tabela, podemos identificar que tanto as empresas dos setores perenes da economia, bem como dos setores cíclicos estão recomprando suas ações. Além disso, gostaríamos de destacar o fato que tanto as companhias de pequena, média ou grande capitalização estão adquirindo suas ações de volta. Portanto, isso pode ser mais um indicativo de que as ações brasileiras, de forma geral, estão depreciadas.
Bons investimentos.