Calendário de resultados 3T23
Nos meses de outubro e novembro as empresas da bolsa divulgam os resultados do 3º trimestre de 2023 (3T23). Nesse sentido, apresentaremos o calendário de resultados 3T23.
Em nosso ponto de vista, os investidores focados na estratégia de dividendos devem acompanhar os resultados trimestrais apresentados pelas companhias. Nesse sentido, a justificativa é simples: todo sócio precisa estar a par dos seus negócios.
Além disso, diversas empresas costumam anunciar dividendos na mesma data ou em uma data próxima a divulgação dos resultados. Portanto, podemos estimar os proventos que serão distribuídos com base nos resultados trimestrais.
Datas de divulgação dos resultados 3T23
Na tabela a seguir apresentamos o calendário de resultados 3T23. Coletamos os dados nos sites de relações com os investidores (RI) das empresas pesquisadas. Para facilitar a identificação das informações, organizamos a tabela de acordo com a ordem cronológica de divulgação dos resultados.
Empresa | Data de divulgação | Período |
Santander | 25/10 (quarta) | Antes da abertura do mercado |
Klabin | 25/10 (quarta) | Antes da abertura do mercado |
Weg | 25/10 (quarta) | Antes da abertura do mercado |
Vale | 26/10 (quinta) | Após o fechamento do mercado |
Copasa | 26/10 (quinta) | Após o fechamento do mercado |
Usiminas | 27/10 (sexta) | Não identificamos no site de RI |
Cielo | 31/10 (terça) | Após o fechamento do mercado |
Carrefour | 31/10 (terça) | Após o fechamento do mercado |
Vivo | 31/10 (terça) | Não identificamos o site de RI |
Ambev | 31/10 (terça) | Antes da abertura do mercado |
BB Seguridade | 06/11 (segunda) | Não identificamos no site de RI |
Gerdau | 06/11 (segunda) | Após o fechamento do mercado |
Itaú | 06/11 (segunda) | Após o fechamento do mercado |
Tim | 06/11 (segunda) | Após o fechamento do mercado |
Eletrobras | 08/11 (quarta) | Antes da abertura do mercado |
Copel | 08/11 (quarta) | Após o fechamento do mercado |
Banco do Brasil | 08/11 (quarta) | Não informado no site de RI |
Caixa Seguridade | 08/11 (quarta) | Não informado no site de RI |
Taesa | 08/11 (quarta) | Após o fechamento do mercado |
Sanepar | 08/11 (quarta) | Após o fechamento do mercado |
B3 | 09/11 (quinta) | Não informado no site de RI |
Bradesco | 09/11 (quinta) | Após o fechamento do mercado |
Cemig | 09/11 (quinta) | Após o fechamento do mercado |
Petrobras | 09/11 (quinta) | Após o fechamento do mercado |
Sabesp | 09/11 (quinta) | Não informado no site de RI |
Itaúsa | 13/11 (segunda) | Após o fechamento do mercado |
JBS | 13/11 (segunda) | Não informado no site de RI |
CSN | 13/11 (segunda) | Não informado no site de RI |
Banrisul | 13/11 (segunda) | Após o fechamento do mercado |
Para conferir os resultados de cada uma das empresas mencionadas na tabela, acesse o site de RI das companhias.
Bons investimentos!
Referências