Agenda de Resultados 4T23
Nos meses de janeiro, fevereiro e março diversas empresas da bolsa divulgam os resultados do 4º trimestre de 2023 e o resultado consolidado do ano. Além de possibilitar o monitoramento da saúde financeira das empresas e as perspectivas de negócios para o futuro, entendemos que os resultados trimestrais são uma excelente fonte de dados para atualizarmos o preço-teto e a margem de segurança das ações que compõem o nosso portfólio. Nesse sentido, apresentaremos a agenda de resultados 4T23.
Agenda de Resultados 4T23
Na tabela a seguir apresentamos a agenda de resultados 4T23. Coletamos os dados no site de relações com os investidores (RI) das empresas pesquisadas, bem como em outras fontes. Para facilitar a localização das informações, organizamos as empresas de acordo com a ordem cronológica de divulgação dos resultados.
Empresa | Data de divulgação |
Santander | 31/01/2024 |
BB Seguridade | 05/02/2024 |
Itaú | 05/02/2024 |
Tim | 06/02/2024 |
Bradesco | 07/02/2024 |
Auren | 07/02/2024 |
Banco do Brasil | 08/02/2024 |
Sanepar | 08/02/2024 |
Usiminas | 09/02/2024 |
Vivo | 20/02/2024 |
Isa CTEEP | 20/02/2024 |
Gerdau | 20/02/2024 |
Weg | 21/02/2024 |
Caixa Seguridade | 22/02/2024 |
Vale | 22/02/2024 |
AES Brasil | 26/02/2024 |
Porto Seguro | 27/02/2024 |
Engie | 27/02/2024 |
Copel | 29/02/2024 |
Ambev | 29/02/2024 |
Taesa | 06/03/2024 |
CSN | 06/03/2024 |
Petrobras | 07/03/2024 |
Cemig | 21/03/2024 |
Copasa | 26/03/2024 |
JBS | 26/03/2024 |
Para conferir os resultados de cada uma das empresas mencionadas na tabela, acesse o site de RI das companhias.
Deseja manter-se atualizado em relação aos proventos que serão distribuídos neste começo de ano? Verifique a agenda de dividendos para fevereiro de 2024 e fique por dentro das informações!
Bons estudos e ótimos investimentos.