Agenda de Dividendos Junho 2024
No mês de junho diversas empresas da bolsa distribuem dividendos com base nos resultados do 1º trimestre de 2024 ou a partir do lucro apurado em 2023. Nesse sentido, muitos investidores receberão uma grana extra neste meio do ano. Além disso, cada investidor poderá utilizar o dinheiro conforme a sua preferência. Portanto, fique conosco até o final e confira a agenda de dividendos para o mês de junho de 2024.
Boa leitura.
Agenda de Dividendos Junho 2024
Apresentamos abaixo um resumo com as principais informações dos dividendos que serão pagos neste mês de junho.
Ação | Provento | Data COM | Data PGTO | Valor bruto por ação |
RECV3 | JCP | 30/04/24 | 18/06 | R$ 1,39882668 |
PETR3 | Dividendo | 25/04/24 | 20/06 | R$ 0,55015800 |
PETR3 | Dividendo | 02/05/24 | 20/06 | R$ 0,84962800 |
PETR4 | Dividendo | 25/04/24 | 20/06 | R$ 0,55015743 |
PETR4 | Dividendo | 02/05/24 | 20/06 | R$ 0,84962838 |
BBAS3 | Dividendo | 11/06/24 | 21/06 | R$ 0,16478568 |
BBAS3 | JCP | 11/06/24 | 21/06 | R$ 0,29316147 |
BBAS3 | JCP | 13/06/24 | 28/06 | R$ 0,20424044 |
USIM5 | Dividendo | 25/05/24 | 24/06 | R$ 0,28305796 |
SAPR11 | JCP | 30/06/23 | 27/06 | R$ 0,90064153 |
SAPR11 | JCP | 28/12/23 | 27/06 | R$ 0,61479528 |
TAEE11 | JCP | 13/05/24 | 27/06 | R$ 0,42059110 |
BBDC3 | JCP | 21/12/23 | 28/06 | R$ 0,44731410 |
BBDC4 | JCP | 21/12/23 | 28/06 | R$ 0,49204551 |
CPLE6 | Dividendo | 22/04/24 | 28/06 | R$ 0,04569505 |
CSAN3 | Dividendo | 05/06/24 | 28/06 | R$ 0,45147654 |
MULT3 | JCP | 29/06/23 | 28/06 | R$ 0,24816785 |
CSMG3 | JCP | 21/12/23 | 28/06 | R$ 0,24158944 |
CMIG4 | JCP | 27/03/23 | 30/06 | R$ 0,09639202 |
CMIG4 | JCP | 23/06/23 | 30/06 | R$ 0,09695370 |
CMIG4 | JCP | 25/09/23 | 30/06 | R$ 0,09497145 |
CMIG4 | JCP | 21/12/23 | 30/06 | R$ 0,30051040 |
CMIG4 | Dividendo | 29/04/24 | 30/06 | R$ 0,12113430 |
Bons investimentos.
Gostei da apresentação do material bem esclarecedor.
Muito obrigado Antônio. Ficamos muito felizes com o seu elogio. A nossa ideia é apresentar os conteúdos de educação financeira de maneira prática, objetiva e com uma linguagem simples. Você já conferiu outros textos do site? Temos bastante conteúdo publicado. Fica o convite! Abraço, Caio.