Agenda de Dividendos Agosto 2024
No mês de agosto, a maioria das empresas da bolsa divulgam os seus resultados operacionais do 2º trimestre. Além disso, tais empresas também aproveitam este período para anunciar e distribuir dividendos aos acionistas com base no lucro apurado entre os meses de abril e junho ou até mesmo de acordo com o desempenho do 1º semestre. Fique conosco até o final do texto e confira a agenda de dividendos para o mês de agosto de 2024.
Boa leitura.
Agenda de Dividendos Agosto 2024
Apresentamos na tabela a seguir um resumo com as principais informações sobre os proventos que serão pagos neste mês de agosto.
Ação | Provento | Data COM | Data PGTO | Valor bruto por ação |
SANB11 | JCP | 19/07/2024 | 09/08/2024 | R$ 0,40249971 |
JHSF3 | Dividendo | 31/07/2024 | 09/08/2024 | R$ 0,03094912 |
SMTO3 | Dividendo | 26/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 0,45051079 |
WEGE3 | JCP | 28/06/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,06276471 |
WEGE3 | JCP | 22/03/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,05776471 |
WEGE3 | Dividendo | 02/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,18755206 |
CXSE3 | Dividendo | 01/08/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,28000000 |
BPAC11 | JCP | 03/07/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,40669032 |
KLBN11 | Dividendo | 05/08/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,33719548 |
CSMG3 | JCP | 25/06/2024 | 19/08/2024 | R$ 0,31680701 |
CSMG3 | Dividendo | 25/06/2024 | 19/08/2024 | R$ 0,06790251 |
RENT3 | JCP | 26/06/2024 | 19/08/2024 | R$ 0,39798381 |
GGBR4 | Dividendo | 09/08/2024 | 20/08/2024 | R$ 0,12000000 |
PETR3 | JCP | 11/06/2024 | 20/08/2024 | R$ 0,52162113 |
PETR4 | JCP | 11/06/2024 | 20/08/2024 | R$ 0,52162113 |
GOAU4 | Dividendo | 09/08/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,08000000 |
KEPL3 | JCP | 12/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 0,08766970 |
TOTS3 | JCP | 06/08/2024 | 26/08/2024 | R$ 0,23000000 |
EZTC3 | Dividendo | 08/08/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,09653910 |
ITSA4 | JCP | 20/06/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,09460000 |
ITSA4 | JCP | 21/03/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,07000000 |
ITUB4 | JCP | 21/03/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,24180000 |
ITUB4 | JCP | 20/06/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,25100000 |
BBSE3 | Dividendo | 16/08/2024 | 30/08/2024 | R$ 1,39090856 |
BBAS3 | Dividendo | 21/08/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,15353947 |
BBAS3 | JCP | 21/08/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,31795779 |
VBBR3 | Dividendo | 18/04/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,30317401 |
CSMG3 | Dividendo | 25/03/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,41840338 |
Bons investimentos.